
KOSZYKARZE SP 369 POWTARZAJĄ SUKCES
2018-12-31 09:03:11
Zakończyła się rywalizacja MD Bielany w koszykówce młodzieży. Tegoroczne zmagania zarównow rywalizacji dziewcząt jak i chłopców, przyniosła mnóstwo emocji. Zeszłoroczne tytuły obroniła Szkoła Podstawowa numer 369.
W zmaganiach dziewcząt o wygraną do samego końca walczyły trzy zespoły. Choć SP 369 wygrała wszystkie mecze finałowej fazy, nie przyszło to jednak łatwo, o czym świadczą dwupunktowa wygrana z SP 263 i jednopunktowa w LO Domeyki.
Jeszcze bardziej ciekawa rywalizacja była w turnieju chłopaków, gdzie trzy drużyny w finałowej grupie zgromadziły dokładnie tyle samo punktów. Najlepszym bilansem rzuconych koszy mogła pochwalić się jednak SP 369. Tym samym drużyna z Przybyszewskiego obroniła dwa złote medale sprzed roku.
Oba zespoły SP 369 będą reprezentowały Dzielnicę Bielany w zmaganiach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Komunikat końcowy Mistrzostw Dzielnicy Bielany młodzieży w koszykówce dziewcząt w roku szkolnym 2018/19
Grupa A
SP 263 | SP 77 | SP 370 | Kosze | Punkty | Miejsce | |
SP 263 | X | 34-2 | 18-0 | 52-2 | 4 | I |
SP 77 | 2-34 | X | 5-20 | 7-54 | 2 | III |
SP 370 | 0-18 | 20-5 | X | 20-23 | 3 | II |
Grupa B
L.O 122 | SP 80 | SP 273 F | SP 293 | Kosze | Punkty | Miejsce | |
L.O 122 | X | 32-0 | 20-0 | 14-4 | 66-4 | 6 | I |
SP 80 | 0-32 | X | 20-0 | 0-18 | 20-50 | 4 | III |
SP 273 F | 0-20 | 0-20 | X | 0-20 | 0-60 | 0 | IV |
SP 293 | 4-14 | 18-0 | 20-0 | X | 42-14 | 5 | II |
Grupa C
SP 369 | SP 352 | SPP 13 | SSPI nr 100 | Kosze | Punkty | Miejsce | |
SP 369 | X | 38-12 | 44-2 | 19-4 | 101-18 | 6 | I |
SP 352 | 12-38 | X | 20-5 | 13-6 | 45-49 | 5 | II |
SPP 13 | 2-44 | 5-20 | X | 3-23 | 10-88 | 3 | IV |
SSPI nr 100 | 4-19 | 6-13 | 23-3 | X | 33-35 | 4 | III |
Grupa D
L.0 59 | L.O 41 | SP 53 | SP 209 | Kosze | Punkty | Miejsce | |
L.O 59 | X | 6-11 | 10-7 | 2-20 | 18-38 | 4 | III |
L.O 41 | 11-6 | X | 11-0 | 9-20 | 31-26 | 5 | II |
SP 53 | 7-10 | 0-11 | X | 8-17 | 15-38 | 3 | IV |
SP 209 | 20-2 | 20-9 | 17-8 | X | 57-19 | 6 | I |
Finały
SP 263 | L.O 122 | SP 209 | SP 369 | Kosze | Punkty | Miejsce | |
SP 263 | X | 8-12 | 26-11 | 16-18 | 50-41 | 4 | III |
L.O 122 | 12-8 | X | 14-8 | 12-13 | 48-29 | 5 | II |
SP 209 | 11-26 | 8-14 | X | 10-31 | 29-71 | 3 | IV |
SP 369 | 18-16 | 13-12 | 31-10 | X | 62-38 | 6 | I |
Klasyfikacja końcowa | ||
Miejsce | Szkoła | Opiekun |
1 | SP 369 | Michał Wójcik |
2 | L.O 122 | Marcin Paluch, Ewa Staniszewska |
3 | SP263 | Paweł Gawryjołek |
4 | SP 209 | Iwona Byks |
5 | SP 352 | Agata Mielniczuk |
6 | SP 293 | Mariusz Jaguś |
7 | SP 370 | Iwona Kołodziejak |
8 | L.O 41 | Magdalena Krępic |
9 | SSPI 100 | Roland Kolasiński |
10 | SP 80 | Sumiński Wojciech |
11 | SP 77 | Beata Suska |
12 | L.O 59 | Hanna Szymańska |
13 | SSP 13 | Dorota Wasielkiewicz |
14 | SP 53 | Mariola Pawlak |
Komunikat końcowy Mistrzostw Dzielnicy Bielany młodzieży w koszykówce chłopców w roku szkolnym 2018/19
Grupa A
SP 369 | SP 53 | SP 133 | SP 273 F | SP 209 | Kosze | punkty | miejsce | |
SP 369 | X | 24-10 | 27-0 | 20-0 | 68-0 | 139-10 | 8 | I |
SP 53 | 10-24 | X | 11-2 | 20-0 | 14-0 | 35-26 | 7 | II |
SP 133 | 0-27 | 2-11 | X | 20-0 | 16-4 | 38-41 | 6 | III |
SP 209 | 0-68 | 0-14 | 4-16 | 20-0 | X | 24-98 | 5 | IV |
Grupa B
SP 263 | SP 352 | L.O 59 | L.O 122 | Kosze | punkty | miejsce | |
SP 263 | X | 14-0 | 28-3 | 15-10 | 57-13 | 6 | I |
SP 352 | 0-14 | X | 20-0 | 17-22 | 37-36 | 4 | III |
L.O 59 | 3-28 | 0-20 | X | 4-17 | 7-65 | 3 | IV |
L.O 122 | 10-15 | 22-17 | 17-4 | X | 59-38 | 5 | II |
Grupa C
L.O 41 | SP 77 | SP 289 | SSP 13 | Kosze | punkty | miejsce | |
L.O 41 | X | 9-14 | 8-10 | 12-0 | 29-24 | 4 | III |
SP 77 | 14-9 | X | 23-17 | 20-0 | 57-26 | 6 | I |
SP 289 | 10-8 | 17-23 | X | 23-2 | 50-33 | 5 | II |
SSP 13 | 0-12 | 0-20 | 2-23 | X | 2-55 | 3 | IV |
Finały
SP 77 | SP 263 | SP 369 | SP 53 | Kosze | punkty | miejsce | ||
SP 77 | X | 11-21 | 21-17 | 29-5 | 66-33 | 5 | -6 | III |
SP 263 | 21-11 | X | 11-22 | 26-5 | 58-38 | 5 | -1 | II |
SP 369 | 17-21 | 22-11 | X | 27-7 | 66-39 | 5 | +7 | I |
SP 53 | 5-29 | 5-26 | 7-27 | X | 12-82 | 3 | IV |
Klasyfikacja końcowa | ||
Miejsce | Szkoła | Opiekun |
1 | SP 369 | Łukasz Bukowski |
2 | SP263 | Paweł Gawryjołek |
3 | SP 77 | Justyna Domańska- Balcerzak |
4 | SP 53 | Artur Rola Wawrzecki |
5 | L.O 122 | Andrzej Paszczuk |
6 | SP 289 | Robert Szopa |
7 | SP 133 | Artur Kiełczykowski |
8 | SP 352 | Maciej Kaczorowski |
9 | L.O 41 | Artur Gaworski |
10 | SP 209 | Michał Kowal Adrian Tuzik |
11 | L.O 59 | Grzegorz Wrona |
12 | SSP 13 | Dorota Wasielkiewicz |